Topevents
| 9. Thumer Werfertag |
Am 24. August 2012 trifft sich wieder die Weltklasse zum 9. Thumer Werfertag. |
Sponsoren
Partner
Häufig gesucht
2000m ausbeute erfolgreich sebald alter nadja staffel pech maximilian
Montag, den 30. August 2010 um 10:12 Uhr
Chemnitz, 21.08.2010
Mit einer Ausbeute von 34 Medaillen war der LV 90 Thum er erfolgreichste Verein bei den diesjährigen Meisterschaften des Regierungsbezirkes Chemnitz in den Altersklasse 10-13.
Innerhalb der zum Teil 40 Sportler umfassenden Wettbewerbe konnten die Bergstädter in allen Altersklassen Medaillen sammeln. Fast übermächtig waren dabei die Schüler C, die acht von 13 Titeln erkämpften.
Max Reichel (M10) war mit viermal Gold (50m, 1000m, 60mHü, Weit) und einmal Silber (Hoch) der überragende Akteur. Sieger in der M11 wurden Robert Siegel (50m), Maximilian Uhlig (Hoch) und Kevin Kuster (Ball). Einmal Gold (50m) und zweimal Silber (60mHü, Hoch) errang Nadja Köhler (W10).
Einen deutlichen Sieg ersprang Lilli Richter im Weitsprung der W13, dazu gab es Bronze über 60m Hü.
Stark präsentierten sich auch die Staffeln mit Gold der Schüler B und Schüler C sowie Silber der Schülerinnen B und der zweiten Mannschaft der Schüler C.
Thumer Plazierungen:
Bezirksmeister
| Köhler, Nadja | W10 | 50m | 7,90 s |
| Richter, Lilli | W13 | Weit | 4,86 m |
| Reichel, Max | M10 | 50m | 7,62 s |
| Reichel, Max | M10 | 1000m | 3:19,33 min |
| Reichel, Max | M10 | 60m Hürden | 10,98 s |
| Reichel, Max | M10 | Weit | 4,38 m |
| Siegel, Robert | M11 | 50m | 7,60 s |
| Uhlig, Maximilian | M11 | Hoch | 1,30 m |
| Kuster, Kevin | M11 | Ball | 48,50 m |
| Schneider, Sebastian Tittmann, Florian Starke, Robert Gerhardt, Julian |
SchB | 4x75m | 39,80 s |
| Reichel, Max Siegel, Robert Schuch, Fabian Uhlig, Maximilian |
SchC | 4x50m | 29,93 s |
2. Plätze
| Köhler, Nadja | W10 | 60m Hürden | 10,82 s |
| Köhler, Nadja | W10 | Hoch | 1,20 m |
| Sebald, Laura | W11 | Hoch | 1,25 m |
| Pobucky, Linda | W11 | Ball | 44,50 m |
| Pittschaft, Lavinia | W12 | 75m | 10,75 s |
| Barthmann, Anna | W12 | 800m | 2:43,68 min |
| Kleditzsch, Anna | W12 | Kugel | 8,08 m |
| Grabner, Lisa-Marie | W12 | Ball | 43,50 m |
| Otto, Vanessa | W13 | 2000m | 8:15,53 min |
| Otto, Vanessa | W13 | 60m Hürden | 10,22 s |
| Reichel, Max | M10 | Hoch | 1,15 m |
| Peter, Dustin | M11 | 50m | 7,63 s |
| Baldauf, Max | M11 | 1000m | 3:30,80 min |
| Schuch, Fabian | M11 | Weit | 4,54 m |
| Peter, Dustin Binzer, Scott Baldauf, Max Bach, Paul |
SchC | 4x50m | 30,46 s |
| Kleditzsch, Anna Otto, Vanessa Richter, Lilli Pittschaft, Lavinia |
SchiB | 4x75m | 41,27 s |
3. Plätze
| Richter, Lilli | W13 | 60m Hürden | 10,33 s |
| Siegel, Robert | M11 | Ball | 46,00 m |
| Saurer, Florian | M12 | 1000m | 3:40,13 min |
| Schneider, Sebastian | M13 | 60m Hürden | 9,94 s |
| Tittmann, Florian | M13 | Weit | 5,04 m |
| Tittmann, Florian | M13 | Kugel | 11,21 m |
| Tittmann, Florian | M13 | Ball | 53,00 m |
Pechvögel des Tages (4. Plätze)
| Horn, Josephine | W11 | Hoch | 1,25 m |
| Kleditzsch, Anna | W12 | 75m | 10,90 s |
| Otto, Vanessa | W13 | 75m | 10,59 s |
| Schönherr, Lisa | W13 | 800m | 2:43,36 min |
| Wagner, Anna | W13 | Hoch | 1,46 m |
| Wagner, Anna | W13 | Kugel | 8,68 m |
| Wagner, Anna | W13 | Speer | 28,19 m |
| Wagner, Anna | W13 | Ball | 50,00 m |
| Siegel, Robert | M11 | 60m Hürden | 10,51 s |
| Schuch, Fabian | M11 | Ball | 42,50 m |
| Wolf, Tom | M12 | Kugel | 9,00 m |
| Pöschel, Jeremy | M13 | Ball | 51,50 m |
| Brauer, Rebecca Frenzel, Michelle Dachselt, Luise Köhler, Nadja |
SchiC | 4x50m | 30,81 s |















